Guía de tallas NIÑA
Cómo medir
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cintura: Mida alrededor de la línea natural de la cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
Altura: Medir desde la parte superior de la cabeza hasta la base de los pies.
| Partes de Abajo | ||||
| Talla | Edad | Altura (cm) | Cintura (cm) | Pierna (cm) |
| 3/4 | 104 | 49 | 43 | |
| 4/5 | 110 | 53 | 48 | |
| 5/6 | 116 | 56 | 53 | |
| 3 XS | 7/8 | 128 | 60.5 | 59 |
| 2 XS | 9/10 | 140 | 64.5 | 65 |
| XS | 11/12 | 152 | 68.5 | 71 |
| S | 13/14 | 164 | 77 | 73 |
| M | 15/16 | 176 | 79.5 | 74 |
| Partes de Arriba | ||||
|---|---|---|---|---|
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
| 3/4 | 104 | 59 | 49 | |
| 4/5 | 110 | 62 | 53 | |
| 5/6 | 116 | 65 | 56 | |
| 3 XS | 7/8 | 128 | 68 | 60.5 |
| 2 XS | 9/10 | 140 | 71.5 | 64.5 |
| XS | 11/12 | 152 | 77.5 | 68.5 |
| S | 13/14 | 164 | 83.5 | 73 |
| M | 15/16 | 176 | 86.5 | 75 |
| Cinturones | |||
| Talla | Cintura (cm) | ||
| 60 | 45.5 | ||
| 65 | 50 | ||
| 70 | 55 | ||
| 75 | 59.5 | ||
| 80 | 64.5 | ||
| 85 | 68.5 | ||
| 90 | 74.5 | ||
| Calzado | |
| Talla | Pie (cm) |
| 32 | 20.4 |
| 33 | 21 |
| 34 | 21.7 |
| 35 | 22.4 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.4 |
| 39 | 25 |
VAQUEROS CAMPANA NMFPOLLY
El precio original era: 19,99€.13,99€El precio actual es: 13,99€.
VAQUEROS CAMPANA NMFPOLLY
Descripción
Especificaciones
La ropa vaquera moderna es imprescindible en el armario de cualquier niño. Tanto si prefieres looks modernos como piezas atemporales, tu hijo tendrá garantizados estilos suaves y de calidad para cualquier ocasión y temporada.
El denim es un tejido resistente disponible en varias versiones para un look único.
– Tipo de producto: Vaqueros bootcut
– Cierre: Botón de presión y bragueta semiabierta
– Bolsillos: Bolsillos traseros, bolsillo para monedas, bolsillos delanteros
– Detalles adicionales: Cintura ajustable
– Lavado/Acabado: Desgastes sutiles
– Ajuste: Estos vaqueros tienen un corte ajustado en la cadera y un moderno corte bootcut.
Leer más
Género: Femenino
Fabricación: Tejido
Detalle de fabricación: Tejido de sarga
Composición: 78 % algodón, 21 % poliéster reciclado, 1 % elastano
Información adicional
| Color | VAQUERO CLARO |
|---|---|
| Talla | 18-24 MESES, 2-3 AÑOS, 3-4 AÑOS, 5 AÑOS, 6 AÑOS, 7 AÑOS |















