Guía de tallas HOMBRE
Cómo medir
Cuello: Mida alrededor del centro del cuello (zona de la manzana de Adán), manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cintura: Mida alrededor de la línea natural de la cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
¿Necesita de ayuda?
| Partes de Bajo | |||
| TALLA | EU | Cintura (cm) | |
| 36 | 68.5 – 70 | ||
| 37 | 70 – 72.5 | ||
| 38 | 72.5 – 75 | ||
| 39 | 75 – 77.5 | ||
| 40 | 77.5 – 80 | ||
| 42 | 80 – 82.5 | ||
| 44 | 82.5 – 86 | ||
| 46 | 86 – 91 | ||
| 48 | 91 – 96 | ||
| 50 | 96 – 101 | ||
| Bermudas | |||
| TALLA | Pantalones | Cintura (cm) | |
| XS | 28 | 68.5 – 70 | |
| S | 29/30 | 70 – 75 | |
| M | 31/32 | 75 – 80 | |
| L | 33/34 | 80 – 86 | |
| XL | 36 | 86 – 91 | |
| XXL | 38 | 91 – 96 | |
| Partes de Arriba | |||
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cuello (cm) |
| S | 97 | 88 | 38 |
| M | 101 | 92 | 39 |
| L | 107 | 98 | 40 |
| XL | 113 | 114 | 41 |
| XXL | 119 | 120 | 42 |
| Cinturones | |||
| Talla | Cintura (cm) | ||
| 80 | 69 | ||
| 85 | 73 | ||
| 90 | 80 | ||
| 95 | 83 | ||
| 100 | 91 | ||
| 105 | 100 | ||
| Calzado | |
| Talla | Pie (cm) |
| 40 | 25.7 |
| 41 | 26.4 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27.7 |
| 44 | 28.4 |
| 45 | 29 |
¡REBAJAS!
CAMISETA BRIAN
El precio original era: 12,99€.9,10€El precio actual es: 9,10€.
CAMISETA BRIAN
Descripción
Corte recto, color marrón claro, bolsillo delantero, cuello con botones, manga corta estilo minimalista.
100% COTTON
Información adicional
| Color | Azul marino |
|---|---|
| Talla | S, M, L, XL, XXL |













