Guía de tallas MUJER
Cómo medir
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha del cuerpo, en la parte superior de las piernas.
Cintura: Mide alrededor de la línea natural de tu cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
| Partes de Bajo | |||
| Tiffosi | EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| 24 | 30 | 53.5 – 56 | 82.5 – 85 |
| 25 | 32 | 56 – 58.5 | 85 – 87.5 |
| 26 | 34 | 58.5 – 61 | 87.5 – 90 |
| 27 | 35 | 61 – 63.5 | 90 – 92.5 |
| 28 | 36 | 63.5 – 66 | 92.5 – 95 |
| 29 | 37 | 66 – 68.5 | 95 – 97.5 |
| 30 | 38 | 68.5 – 71 | 97.5 – 100 |
| 31 | 39 | 71 – 73.5 | 100 – 102.5 |
| 32 | 40 | 73.5 – 76 | 102.5 – 105 |
| 33 | 42 | 76 – 78.5 | 105 – 107.5 |
| 34 | 44 | 78.5 – 81 | 107.5 – 110 |
| 36 | 46 | 81 – 83.5 | 110 – 112.5 |
| 38 | 48 | 83.5 – 86 | 112.5 – 115 |
| Partes de Arriba | ||
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
| XS | 82 | 66 |
| S | 86 | 70 |
| M | 90 | 74 |
| L | 96 | 80 |
| XL | 102 | 86 |
| XXL | 108 | 92 |
| Cinturones | |||
| Talla | Cintura (cm) | ||
| 75 | 55 | ||
| 80 | 60 | ||
| 85 | 65 | ||
| 90 | 70 | ||
| 95 | 75 | ||
| 100 | 80 | ||
| 105 | 85 | ||
| Calzado | |
| Talla | Pie (cm) |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.7 |
| 38 | 24.4 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.7 |
CHAQUETA CON CAPUCHA DE PELO
199,00€
CHAQUETA CON CAPUCHA DE PELO
Descripción
CHAQUETA CON CAPUCHA DE PELO
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Chaqueta tipo bomber de piel sintética con pelo sintético extraíble, cierre de cremallera, bolsillos laterales, textura efecto piel y corte regular
COMPOSICIÓN Y CUIDADO
100 % poliuretano
No usar lejía
No usar lejía
No limpiar en seco
No limpiar en seco
No planchar
No planchar
No secar en secadora
No secar en secadora
Cuidados del poliuretano: lavar siempre del revés, con colores similares y a baja temperatura
La longitud de la prenda puede variar tras el lavado
Información adicional
| Color | Negro |
|---|---|
| Talla | S, M, L |















