Guía Talla Niño
Cómo medir
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cintura: Mida alrededor de la línea natural de la cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
Altura: Medir desde la parte superior de la cabeza hasta la base de los pies.
Partes de Bajo | |||
TALLA | Altura (cm) | Cintura (cm) | Pierna (cm) |
3/4 | 104 | 51.5 | 42 |
4/5 | 110 | 55.5 | 48 |
5/6 | 116 | 59.5 | 54 |
7/8 | 128 | 64 | 60 |
9/10 | 140 | 68.5 | 66 |
11/12 | 152 | 73.5 | 72 |
13/14 | 164 | 78.5 | 78 |
15/16 | 176 | 79.5 | 81 |
Partes de Arriba | |||
Talla | Altura (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) |
3/4 | 104 | 63.5 | 51.5 |
4/5 | 110 | 67 | 55.5 |
5/6 | 116 | 71 | 59.5 |
7/8 | 128 | 74.5 | 64 |
9/10 | 140 | 79.5 | 68.5 |
11/12 | 152 | 86.5 | 73.5 |
13/14 | 164 | 93.5 | 78.5 |
15/16 | 176 | 97 | 81 |
Cinturones | |||
Talla | Cintura (cm) | ||
60 | 49.5 | ||
65 | 54.5 | ||
70 | 59.5 | ||
75 | 64.5 | ||
80 | 68.5 | ||
85 | 73.5 | ||
90 | 78.5 |
Calzado | |
Talla | Pie (cm) |
32 | 20.4 |
33 | 21 |
34 | 21.7 |
35 | 22.4 |
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
39 | 25 |
Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
– Corte regular
– Cepillado en la parte interna
– Cuello redondo
– Tejido acanalado en cuello, puños y dobladillo
– Estampado de avión
Una suave sudadera brindará lo mejor de dos aspectos: un look genial y una cómoda sensación. Encuentra más artículos con estampado de aviones y sorprende a tu hijo con un conjunto a juego.
FABRICADO EN ALGODÓN ORGÁNICO
Este producto está fabricado en algodón orgánico. El algodón orgánico se cultiva sin el uso de productos químicos nocivos. El cultivo de algodón orgánico protege los recursos naturales y a los agricultores.
95% Algodón orgánico, 5% Elastán
Se puede lavar a máquina a un máximo de 40 °C utilizando un programa para prendas delicadas
No utilizar productos blanqueadores
No secar en secadora
Planchar a temperatura media
No limpiar en seco
Tender a la sombra
Referencia del artículo: 13200638
EAN:
Marca
NAME IT
Información adicional
Color | |
---|---|
Talla |