Guía Tallas Niña
Cómo medir
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cintura: Mida alrededor de la línea natural de la cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
Altura: Medir desde la parte superior de la cabeza hasta la base de los pies.
Partes de Abajo | ||||
Talla | Edad | Altura (cm) | Cintura (cm) | Pierna (cm) |
3/4 | 104 | 49 | 43 | |
4/5 | 110 | 53 | 48 | |
5/6 | 116 | 56 | 53 | |
3 XS | 7/8 | 128 | 60.5 | 59 |
2 XS | 9/10 | 140 | 64.5 | 65 |
XS | 11/12 | 152 | 68.5 | 71 |
S | 13/14 | 164 | 77 | 73 |
M | 15/16 | 176 | 79.5 | 74 |
Partes de Arriba | ||||
---|---|---|---|---|
Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
3/4 | 104 | 59 | 49 | |
4/5 | 110 | 62 | 53 | |
5/6 | 116 | 65 | 56 | |
3 XS | 7/8 | 128 | 68 | 60.5 |
2 XS | 9/10 | 140 | 71.5 | 64.5 |
XS | 11/12 | 152 | 77.5 | 68.5 |
S | 13/14 | 164 | 83.5 | 73 |
M | 15/16 | 176 | 86.5 | 75 |
Cinturones | |||
Talla | Cintura (cm) | ||
60 | 45.5 | ||
65 | 50 | ||
70 | 55 | ||
75 | 59.5 | ||
80 | 64.5 | ||
85 | 68.5 | ||
90 | 74.5 |
Calzado | |
Talla | Pie (cm) |
32 | 20.4 |
33 | 21 |
34 | 21.7 |
35 | 22.4 |
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
39 | 25 |
Descripción
Jersey de un tejido ligero y elástico con una superficie y un interior suaves para una sensación de comodidad y libertad de movimiento – Ocasión/Estilo: actualice el guardarropa de su hijo con blusas geniales perfectas para el uso diario y ocasiones especiales. – Tipo de impresión: Impresión de goma para una sensación suave – CORTE: Ajuste regular – TIPO DE CUELLO: Cuello redondo – LARGO DE MANGA: Manga larga (L/S) Fabricación: Punto Circular Detalle de fabricación: Jersey sencillo Tipo de estilo: CAMISETA Nombre de la tela: SJ-180-95/5-OCo-DTF Composición: 95% Algodón – Orgánico Directo a la Granja, 5% Elastano Comentarios sobre tejidos: ALGODÓN PEINADO Elección sostenible Este producto está elaborado con algodón orgánico. El algodón orgánico se cultiva sin el uso de productos químicos nocivos. El cultivo de algodón orgánico protege los recursos naturales y la biodiversidad. Con direct to farm garantizamos la transparencia en la cadena de suministro. De agricultor a hilandero, a fábrica de tejidos y a fabricante