Guía Talla Niño
Cómo medir
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cintura: Mida alrededor de la línea natural de la cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
Altura: Medir desde la parte superior de la cabeza hasta la base de los pies.
Partes de Abajo | ||||
Talla | Edad | Altura (cm) | Cintura (cm) | Pierna (cm) |
3/4 | 104 | 49 | 43 | |
4/5 | 110 | 53 | 48 | |
5/6 | 116 | 56 | 53 | |
3 XS | 7/8 | 128 | 60.5 | 59 |
2 XS | 9/10 | 140 | 64.5 | 65 |
XS | 11/12 | 152 | 68.5 | 71 |
S | 13/14 | 164 | 77 | 73 |
M | 15/16 | 176 | 79.5 | 74 |
Partes de Arriba |
||||
---|---|---|---|---|
Talla |
Edad |
Altura (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
3/4 | 104 | 59 | 49 | |
4/5 | 110 | 62 | 53 | |
5/6 | 116 | 65 | 56 | |
3 XS | 7/8 | 128 | 68 | 60.5 |
2 XS | 9/10 | 140 | 71.5 | 64.5 |
XS | 11/12 | 152 | 77.5 | 68.5 |
S | 13/14 | 164 | 83.5 | 73 |
M | 15/16 | 176 | 86.5 | 75 |
Cinturones | |||
Talla | Cintura (cm) | ||
60 | 49.5 | ||
65 | 54.5 | ||
70 | 59.5 | ||
75 | 64.5 | ||
80 | 68.5 | ||
85 | 73.5 | ||
90 | 78.5 |
Calzado | |
Talla | Pie (cm) |
32 | 20.4 |
33 | 21 |
34 | 21.7 |
35 | 22.4 |
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
39 | 25 |
Guía Tallas Niña
Cómo medir
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cintura: Mida alrededor de la línea natural de la cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
Altura: Medir desde la parte superior de la cabeza hasta la base de los pies.
Partes de Abajo | ||||
Talla | Edad | Altura (cm) | Cintura (cm) | Pierna (cm) |
3/4 | 104 | 49 | 43 | |
4/5 | 110 | 53 | 48 | |
5/6 | 116 | 56 | 53 | |
3 XS | 7/8 | 128 | 60.5 | 59 |
2 XS | 9/10 | 140 | 64.5 | 65 |
XS | 11/12 | 152 | 68.5 | 71 |
S | 13/14 | 164 | 77 | 73 |
M | 15/16 | 176 | 79.5 | 74 |
Partes de Arriba | ||||
---|---|---|---|---|
Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
3/4 | 104 | 59 | 49 | |
4/5 | 110 | 62 | 53 | |
5/6 | 116 | 65 | 56 | |
3 XS | 7/8 | 128 | 68 | 60.5 |
2 XS | 9/10 | 140 | 71.5 | 64.5 |
XS | 11/12 | 152 | 77.5 | 68.5 |
S | 13/14 | 164 | 83.5 | 73 |
M | 15/16 | 176 | 86.5 | 75 |
Cinturones | |||
Talla | Cintura (cm) | ||
60 | 45.5 | ||
65 | 50 | ||
70 | 55 | ||
75 | 59.5 | ||
80 | 64.5 | ||
85 | 68.5 | ||
90 | 74.5 |
Calzado | |
Talla | Pie (cm) |
32 | 20.4 |
33 | 21 |
34 | 21.7 |
35 | 22.4 |
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
39 | 25 |
Guia Tallas Hombre
Cómo medir
Cuello: Mida alrededor del centro del cuello (zona de la manzana de Adán), manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cintura: Mida alrededor de la línea natural de la cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
¿Necesita de ayuda?
Partes de Bajo | |||
TALLA | EU | Cintura (cm) | |
36 | 68.5 – 70 | ||
37 | 70 – 72.5 | ||
38 | 72.5 – 75 | ||
39 | 75 – 77.5 | ||
40 | 77.5 – 80 | ||
42 | 80 – 82.5 | ||
44 | 82.5 – 86 | ||
46 | 86 – 91 | ||
48 | 91 – 96 | ||
50 | 96 – 101 | ||
Bermudas | |||
TALLA | Pantalones | Cintura (cm) | |
XS | 28 | 68.5 – 70 | |
S | 29/30 | 70 – 75 | |
M | 31/32 | 75 – 80 | |
L | 33/34 | 80 – 86 | |
XL | 36 | 86 – 91 | |
XXL | 38 | 91 – 96 |
Partes de Arriba | |||
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cuello (cm) |
S | 97 | 88 | 38 |
M | 101 | 92 | 39 |
L | 107 | 98 | 40 |
XL | 113 | 114 | 41 |
XXL | 119 | 120 | 42 |
Cinturones | |||
Talla | Cintura (cm) | ||
80 | 69 | ||
85 | 73 | ||
90 | 80 | ||
95 | 83 | ||
100 | 91 | ||
105 | 100 |
Calzado | |
Talla | Pie (cm) |
40 | 25.7 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.7 |
44 | 28.4 |
45 | 29 |
Guia Tallas Mujer
Cómo medir
Pecho: Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
Cadera: Mida alrededor de la parte más ancha del cuerpo, en la parte superior de las piernas.
Cintura: Mide alrededor de la línea natural de tu cintura, manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
Partes de Bajo | |||
Tiffosi | EU | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
24 | 30 | 53.5 – 56 | 82.5 – 85 |
25 | 32 | 56 – 58.5 | 85 – 87.5 |
26 | 34 | 58.5 – 61 | 87.5 – 90 |
27 | 35 | 61 – 63.5 | 90 – 92.5 |
28 | 36 | 63.5 – 66 | 92.5 – 95 |
29 | 37 | 66 – 68.5 | 95 – 97.5 |
30 | 38 | 68.5 – 71 | 97.5 – 100 |
31 | 39 | 71 – 73.5 | 100 – 102.5 |
32 | 40 | 73.5 – 76 | 102.5 – 105 |
33 | 42 | 76 – 78.5 | 105 – 107.5 |
34 | 44 | 78.5 – 81 | 107.5 – 110 |
36 | 46 | 81 – 83.5 | 110 – 112.5 |
38 | 48 | 83.5 – 86 | 112.5 – 115 |
Partes de Arriba | ||
Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
XS | 82 | 66 |
S | 86 | 70 |
M | 90 | 74 |
L | 96 | 80 |
XL | 102 | 86 |
XXL | 108 | 92 |
Cinturones | |||
Talla | Cintura (cm) | ||
75 | 55 | ||
80 | 60 | ||
85 | 65 | ||
90 | 70 | ||
95 | 75 | ||
100 | 80 | ||
105 | 85 |
Calzado | |
Talla | Pie (cm) |
36 | 23 |
37 | 23.7 |
38 | 24.4 |
39 | 25 |
40 | 25.7 |
Descripción
Gorra “Stranger Things” con visera y cierre ajustable.
100% COTTON
Información adicional
Color | Blanco |
---|---|
Talla | U |